Andaman Ferry Open Dataset
A free, machine-readable dataset of every Andaman Islands passenger ferry — operators, routes, journey times, 2026 fare ranges and cancellation policy. Compiled and verified on the ground in Port Blair by BookYourFerry.com, published under a CC-BY 4.0 licence. Download as JSON or CSV, or cite it directly.
Last verified · 5 operators · 5 routes · 33 fares · 38 departures
Ferry operators
Four private operators and the government (DSS) service run between Port Blair, Havelock and Neil Island. ITT Majestic removed its fuel surcharge on 25 May 2026; others still add Rs 300–350 per sector.
| Operator | Type | Classes | Cruise speed | Fuel surcharge | Meals included | Open deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makruzz | private | Premium, Deluxe, Royal | 32 kn | Rs 325 | Royal class only (sandwich + drink) | No |
| Nautika | private | Luxury, Royal, Business | 30 kn | Rs 350 | Business class refreshments | No |
| Green Ocean | private | Economy, Luxury, Royal | 13 kn | Rs 300 | None (cafeteria purchase) | Yes |
| ITT Majestic | private | Silver, Majesty | 28 kn | None | Majesty class refreshments | No |
| Government Ferry (DSS) | government | Economy, Deluxe | 13 kn | None | — | No |
Routes & journey times
Havelock is officially Swaraj Dweep; Neil Island is Shaheed Dweep. Private fare ranges exclude PSF and fuel surcharge; government fares are the DSS tourist-quota price.
| Route | Jetties | Distance | Journey time | Operators | Private fare range | Government |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Blair → Havelock (Swaraj Dweep) | Haddo Jetty → Govind Nagar Jetty | 70 km | 90–135 min | Makruzz, Nautika, Green Ocean, ITT Majestic, Government (DSS) | Rs 1,100–Rs 3,400 | Rs 400–Rs 700 |
| Havelock (Swaraj Dweep) → Port Blair | Govind Nagar Jetty → Haddo Jetty | 70 km | 90–135 min | Makruzz, Nautika, Green Ocean, ITT Majestic, Government (DSS) | Rs 1,100–Rs 3,400 | Rs 400–Rs 700 |
| Havelock (Swaraj Dweep) → Neil Island (Shaheed Dweep) | Govind Nagar Jetty → Bharatpur Jetty | 18 km | 45–75 min | Makruzz, Nautika, Green Ocean, ITT Majestic | Rs 1,000–Rs 3,200 | Rs 450 |
| Neil Island (Shaheed Dweep) → Port Blair | Bharatpur Jetty → Haddo Jetty | 65 km | 75–120 min | Makruzz, Nautika, Green Ocean, ITT Majestic, Government (DSS) | Rs 1,050–Rs 3,400 | Rs 675 |
| Port Blair → Neil Island (Shaheed Dweep) | Haddo Jetty → Bharatpur Jetty | 65 km | 90–120 min | Government only — No direct private ferry currently. Makruzz launched Sept 2025, discontinued early 2026. Route via Havelock, or government ferry direct. | — | Rs 675–Rs 725 |
Departure times & schedule (2026)
Indicative daily departures by route and operator. Times shift seasonally and by vessel — always confirm the live time and seat availability at booking. "From" prices are the lowest base fare (excludes PSF and fuel surcharge). Full schedule guide →
Port Blair → Havelock (Swaraj Dweep) · 16 daily
| Departs | Operator | Vessel | Duration | From |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | Makruzz | MV Makruzz Pearl (Premium only) | 1h 30m | Rs 1,250 |
| 6:30 AM | Nautika | Nautika | 1h 30m | Rs 1,250 |
| 6:40 AM | Green Ocean | GO1 | 2h 15m | Rs 1,100 |
| 7:00 AM | Green Ocean | GO2 | 2h | Rs 1,350 |
| 7:30 AM | Nautika | Nautika Pro | 1h 30m | Rs 1,900 |
| 8:00 AM | Makruzz | MV Makruzz (all classes) | 1h 30m | Rs 1,250 |
| 8:30 AM | ITT Majestic | ITT Majestic | 1h 30m | Rs 1,564 |
| 9:00 AM | Government (DSS) | Various | 2h 30m | Rs 400 |
| 9:15 AM | Makruzz | MV Makruzz Gold (333 seats) | 1h 30m | Rs 1,250 |
| 11:30 AM | Makruzz | MV Makruzz Pearl | 1h 30m | Rs 1,250 |
| 11:45 AM | Green Ocean | GO2 | 2h | Rs 1,350 |
| 12:15 PM | Nautika | Nautika | 1h 30m | Rs 1,800 |
| 12:45 PM | Nautika | Nautika Pro | 1h 30m | Rs 1,800 |
| 1:00 PM | Green Ocean | GO1 · Departs 13:00-13:30 | 2h 15m | Rs 1,400 |
| 1:30 PM | ITT Majestic | ITT Majestic · Peak only (Dec 15-Jan 15) | 1h 30m | Rs 1,564 |
| 2:00 PM | Makruzz | MV Makruzz | 1h 30m | Rs 1,775 |
Havelock (Swaraj Dweep) → Port Blair · 6 daily
| Departs | Operator | Vessel | Duration | From |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Makruzz | MV Makruzz | 1h 30m | Rs 1,250 |
| 9:30 AM | Green Ocean | GO2 · Departs 09:30-09:45 | 2h | Rs 1,100 |
| 12:00 PM | Makruzz | MV Makruzz | 1h 30m | Rs 1,250 |
| 2:45 PM | ITT Majestic | ITT Majestic · Departs 14:45-15:45 | 1h 30m | Rs 1,564 |
| 3:45 PM | Green Ocean | GO1 · Departs 15:45-16:00 | 2h 15m | Rs 1,100 |
| 4:00 PM | Makruzz | MV Makruzz · Last direct ferry to Port Blair | 1h 30m | Rs 1,775 |
Havelock (Swaraj Dweep) → Neil Island (Shaheed Dweep) · 8 daily
| Departs | Operator | Vessel | Duration | From |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | Green Ocean | GO1 · Departs 09:15-09:45 | 1h 15m | Rs 1,000 |
| 9:20 AM | Nautika | Nautika Pro · Departs 09:20-09:30 | 45 min | Rs 1,600 |
| 10:00 AM | Makruzz | MV Makruzz | 45 min | Rs 1,500 |
| 10:15 AM | ITT Majestic | ITT Majestic · Departs 10:15-10:30 | 1h | Rs 1,328 |
| 11:30 AM | Makruzz | MV Makruzz | 45 min | Rs 1,500 |
| 2:15 PM | Green Ocean | GO2 | 1h 15m | Rs 1,000 |
| 2:30 PM | Makruzz | MV Makruzz | 45 min | Rs 1,500 |
| 3:00 PM | Nautika | Nautika Pro · Departs 15:00-15:15 | 45 min | Rs 1,600 |
Neil Island (Shaheed Dweep) → Port Blair · 8 daily
| Departs | Operator | Vessel | Duration | From |
|---|---|---|---|---|
| 10:35 AM | Nautika | Nautika Pro · Departs 10:35-10:45 | 1h 15m | Rs 1,800 |
| 11:00 AM | Green Ocean | GO1 | 1h 30m | Rs 1,050 |
| 11:15 AM | Green Ocean | — | 1h 30m | Rs 1,050 |
| 11:20 AM | Makruzz | — | 1h 15m | Rs 1,550 |
| 11:30 AM | ITT Majestic | ITT Majestic · Departs 11:30-11:45 | 1h 20m | Rs 1,100 |
| 1:00 PM | Makruzz | — | 1h 15m | Rs 1,550 |
| 4:00 PM | Makruzz | — · Latest direct ferry to Port Blair on most days | 1h 15m | Rs 1,550 |
| 4:15 PM | Nautika | Nautika Pro | 1h 15m | Rs 1,800 |
Fares by route, operator & class (2026)
Reference base-fare ranges. Add Rs 50 PSF per sector and (where applicable) the operator fuel surcharge. Live booking prices vary by date and availability. See live fares →
Port Blair → Havelock (Swaraj Dweep)
| Operator | Class | Base fare | PSF | GST |
|---|---|---|---|---|
| Makruzz | Premium | Rs 1,250 | Rs 50 | 18% |
| Makruzz | Deluxe | Rs 2,180–Rs 2,300 | Rs 50 | 18% |
| Makruzz | Royal | Rs 2,940–Rs 3,150 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Luxury | Rs 1,250–Rs 1,800 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Royal | Rs 1,500–Rs 2,250 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Business | Rs 3,300–Rs 3,400 | Rs 50 | 18% |
| Green Ocean | Economy | Rs 1,100–Rs 1,400 | Rs 50 | 18% |
| Green Ocean | Luxury | Rs 1,350–Rs 1,750 | Rs 50 | 18% |
| Green Ocean | Royal | Rs 1,550–Rs 1,850 | Rs 50 | 18% |
| ITT Majestic | Silver | Rs 1,564–Rs 1,650 | Rs 50 | 18% |
| ITT Majestic | Majesty | Rs 1,799–Rs 1,850 | Rs 50 | 18% |
| Government (DSS) | Economy | Rs 400–Rs 700 | Rs 50 | 18% |
Havelock (Swaraj Dweep) → Neil Island (Shaheed Dweep)
| Operator | Class | Base fare | PSF | GST |
|---|---|---|---|---|
| Green Ocean | Economy | Rs 1,000 | Rs 50 | 18% |
| Green Ocean | Luxury | Rs 1,200 | Rs 50 | 18% |
| Green Ocean | Royal | Rs 1,350 | Rs 50 | 18% |
| ITT Majestic | Silver | Rs 1,328–Rs 1,450 | Rs 50 | 18% |
| ITT Majestic | Majesty | Rs 1,350–Rs 1,564 | Rs 50 | 18% |
| Makruzz | Premium | Rs 1,500–Rs 1,800 | Rs 50 | 18% |
| Makruzz | Deluxe | Rs 1,925–Rs 2,100 | Rs 50 | 18% |
| Makruzz | Royal | Rs 2,500–Rs 2,625 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Luxury | Rs 1,600–Rs 1,700 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Royal | Rs 1,900–Rs 2,000 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Business | Rs 3,100–Rs 3,200 | Rs 50 | 18% |
Neil Island (Shaheed Dweep) → Port Blair
| Operator | Class | Base fare | PSF | GST |
|---|---|---|---|---|
| Green Ocean | Economy | Rs 1,050 | Rs 50 | 18% |
| Makruzz | Premium | Rs 1,550 | Rs 50 | 18% |
| Makruzz | Deluxe | Rs 1,750–Rs 1,850 | Rs 50 | 18% |
| Makruzz | Royal | Rs 2,500–Rs 3,500 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Luxury | Rs 1,100 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Royal | Rs 2,100 | Rs 50 | 18% |
| Nautika | Business | Rs 3,400 | Rs 50 | 18% |
| ITT Majestic | Silver | Rs 1,700 | Rs 50 | 18% |
| ITT Majestic | Majesty | Rs 1,900 | Rs 50 | 18% |
| Government (DSS) | Economy | Rs 675 | Rs 50 | 18% |
Cancellation & refund policy
| Cancellation window | Charge |
|---|---|
| More than 48 hours before departure | Rs 250 per person |
| 48 to 24 hours before departure | 50% of ticket cost |
| Within 24 hours of departure | No cancellation allowed |
- Operator cancellation (weather/technical): Full refund OR free reschedule (passenger's choice)
- Government ferry: Government (STARS portal) tickets are non-refundable and non-transferable
Download the dataset
Open formats, CC-BY 4.0 licence. Updated quarterly and on any operator change.
How to cite
If you use this data, a link back is appreciated (and required under CC-BY).
BookYourFerry.com (2026). Andaman Islands Ferry Dataset — Operators, Routes, Fares & Cancellation. Verified 2026-05-29. Available at: https://www.bookyourferry.com/andaman-ferry-data
Methodology & provenance
Every record carries a source, sourceType and lastVerified date. Facts are compiled from operator websites and BookYourFerry's own booking-engine integrations with Makruzz, Nautika, Green Ocean and ITT Majestic, then cross-checked against bookings handled from our Port Blair office. Fare figures are 2026 reference ranges — live prices vary by date and availability and are served in real time on our booking pages. The dataset is reviewed quarterly and whenever an operator changes pricing, schedule or fleet.